Pratsom.com
May 18, 2024, 22:02 *
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: Pratsom er nĂ¥ stengt. Takk for tiden vi har hatt sammen!
 
   Home   Help Search Login Register  
Pratsom.com - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 45
Total Posts: 16071
Total Topics: 1138
Total Categories: 9
Users Online: 3
Most Online: 335 - November 14, 2018, 21:23
Online Today: 15
Total page views: 1086009
Average registrations per day: 0.03
Average posts per day: 3.07
Average topics per day: 0.6
Total Boards: 50
Latest Member: JeyramoXRu
Average online per day: 4.79
Male to Female Ratio: 1:2.8
Average page views per day: 174.54
Top 10 Posters Top 10 Boards
Morticia 1974
Sassy 1331
beetlebum 1316
plutt 1278
elektrojet 1239
Vippa 1162
Qlio 1148
Ma 959
Nemi 870
ploppis 582
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Top Topic Starters Most Time Online
Sassy 139
elektrojet 128
ploppis 97
Morticia 86
Ma 86
Vippa 66
Qlio 63
plutt 61
beetlebum 59
Nemi 58
elektrojet 7d 11h 28m
Raro 7d 7h 24m
Melis 7d 3h 51m
Morticia 6d 18h 23m
Sassy 6d 10h 2m
ploppis 5d 12h 31m
Vippa 5d 9h 8m
plutt 5d 1h 8m
beetlebum 4d 9h 13m
Ma 4d 3h 24m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
May 2024 0 0 0 15 1884
2024-05-01 0 0 0 5 151
2024-05-02 0 0 0 5 103
2024-05-03 0 0 0 5 87
2024-05-04 0 0 0 4 98
2024-05-05 0 0 0 4 90
2024-05-06 0 0 0 5 113
2024-05-07 0 0 0 4 97
2024-05-08 0 0 0 5 92
2024-05-09 0 0 0 5 90
2024-05-10 0 0 0 4 116
2024-05-11 0 0 0 10 237
2024-05-12 0 0 0 1 3
2024-05-13 0 0 0 2 15
2024-05-14 0 0 0 3 50
2024-05-15 0 0 0 2 69
2024-05-16 0 0 0 2 42
2024-05-17 0 0 0 5 111
2024-05-18 0 0 0 15 320
April 2024 0 0 0 10 6437
March 2024 0 0 0 12 4880
February 2024 0 0 0 34 4781
2024-02-01 0 0 0 6 125
2024-02-02 0 0 0 5 85
2024-02-03 0 0 0 5 90
2024-02-04 0 0 0 4 137
2024-02-05 0 0 0 2 544
2024-02-06 0 0 0 3 438
2024-02-07 0 0 0 4 93
2024-02-08 0 0 0 5 99
2024-02-09 0 0 0 6 169
2024-02-10 0 0 0 8 121
2024-02-11 0 0 0 5 118
2024-02-12 0 0 0 34 207
2024-02-13 0 0 0 10 133
2024-02-14 0 0 0 3 273
2024-02-15 0 0 0 3 361
2024-02-16 0 0 0 12 119
2024-02-17 0 0 0 4 122
2024-02-18 0 0 0 3 85
2024-02-19 0 0 0 5 116
2024-02-20 0 0 0 4 80
2024-02-21 0 0 0 5 109
2024-02-22 0 0 0 3 94
2024-02-23 0 0 0 5 98
2024-02-24 0 0 0 5 72
2024-02-25 0 0 0 2 82
2024-02-26 0 0 0 4 110
2024-02-27 0 0 0 3 97
2024-02-28 0 0 0 10 124
2024-02-29 0 0 0 5 480
January 2024 0 0 0 9 6582
December 2023 0 0 0 30 5812
2023-12-01 0 0 0 30 497
2023-12-02 0 0 0 5 91
2023-12-03 0 0 0 5 135
2023-12-04 0 0 0 8 109
2023-12-05 0 0 0 5 111
2023-12-06 0 0 0 23 175
2023-12-07 0 0 0 5 173
2023-12-08 0 0 0 4 110
2023-12-09 0 0 0 3 114
2023-12-10 0 0 0 7 125
2023-12-11 0 0 0 5 109
2023-12-12 0 0 0 4 125
2023-12-13 0 0 0 4 114
2023-12-14 0 0 0 6 110
2023-12-15 0 0 0 6 1437
2023-12-16 0 0 0 3 136
2023-12-17 0 0 0 7 119
2023-12-18 0 0 0 5 95
2023-12-19 0 0 0 5 120
2023-12-20 0 0 0 4 113
2023-12-21 0 0 0 4 107
2023-12-22 0 0 0 11 151
2023-12-23 0 0 0 4 129
2023-12-24 0 0 0 4 117
2023-12-25 0 0 0 5 545
2023-12-26 0 0 0 5 141
2023-12-27 0 0 0 4 98
2023-12-28 0 0 0 9 177
2023-12-29 0 0 0 10 121
2023-12-30 0 0 0 4 57
2023-12-31 0 0 0 4 51
November 2023 0 0 0 26 5735
2023-11-01 0 0 0 6 93
2023-11-02 0 0 0 4 88
2023-11-03 0 0 0 7 143
2023-11-04 0 0 0 26 365
2023-11-05 0 0 0 10 1443
2023-11-06 0 0 0 4 106
2023-11-07 0 0 0 6 179
2023-11-08 0 0 0 6 131
2023-11-09 0 0 0 4 106
2023-11-10 0 0 0 6 133
2023-11-11 0 0 0 5 97
2023-11-12 0 0 0 7 149
2023-11-13 0 0 0 2 105
2023-11-14 0 0 0 7 114
2023-11-15 0 0 0 10 217
2023-11-16 0 0 0 4 479
2023-11-17 0 0 0 5 121
2023-11-18 0 0 0 5 143
2023-11-19 0 0 0 5 110
2023-11-20 0 0 0 8 126
2023-11-21 0 0 0 4 111
2023-11-22 0 0 0 5 140
2023-11-23 0 0 0 10 135
2023-11-24 0 0 0 3 116
2023-11-25 0 0 0 6 183
2023-11-26 0 0 0 14 124
2023-11-27 0 0 0 6 99
2023-11-28 0 0 0 4 130
2023-11-29 0 0 0 6 112
2023-11-30 0 0 0 9 137
October 2023 0 0 0 23 3575
2023-10-01 0 0 0 2 21
2023-10-02 0 0 0 4 55
2023-10-03 0 0 0 7 131
2023-10-04 0 0 0 8 137
2023-10-05 0 0 0 23 153
2023-10-06 0 0 0 3 436
2023-10-07 0 0 0 4 97
2023-10-08 0 0 0 5 99
2023-10-09 0 0 0 4 150
2023-10-10 0 0 0 10 115
2023-10-11 0 0 0 6 131
2023-10-12 0 0 0 4 112
2023-10-13 0 0 0 2 124
2023-10-14 0 0 0 4 73
2023-10-15 0 0 0 6 127
2023-10-16 0 0 0 4 116
2023-10-17 0 0 0 6 108
2023-10-18 0 0 0 8 148
2023-10-19 0 0 0 6 114
2023-10-20 0 0 0 5 102
2023-10-21 0 0 0 4 84
2023-10-22 0 0 0 7 82
2023-10-23 0 0 0 4 117
2023-10-24 0 0 0 5 100
2023-10-25 0 0 0 11 116
2023-10-26 0 0 0 3 76
2023-10-27 0 0 0 3 76
2023-10-28 0 0 0 5 104
2023-10-29 0 0 0 23 132
2023-10-30 0 0 0 2 35
2023-10-31 0 0 0 8 104
September 2023 0 0 0 20 4399
August 2023 0 0 0 34 3391
July 2023 0 0 0 18 4723
June 2023 0 0 0 31 4341
2023-06-01 0 0 0 10 74
2023-06-02 0 0 0 7 80
2023-06-03 0 0 0 2 69
2023-06-04 0 0 0 4 89
2023-06-05 0 0 0 3 62
2023-06-06 0 0 0 6 128
2023-06-07 0 0 0 7 79
2023-06-08 0 0 0 6 1368
2023-06-09 0 0 0 3 94
2023-06-10 0 0 0 7 64
2023-06-11 0 0 0 3 85
2023-06-12 0 0 0 4 77
2023-06-13 0 0 0 5 88
2023-06-14 0 0 0 3 106
2023-06-15 0 0 0 4 75
2023-06-16 0 0 0 8 111
2023-06-17 0 0 0 9 86
2023-06-18 0 0 0 11 131
2023-06-19 0 0 0 6 80
2023-06-20 0 0 0 4 65
2023-06-21 0 0 0 4 86
2023-06-22 0 0 0 2 58
2023-06-23 0 0 0 8 133
2023-06-24 0 0 0 9 210
2023-06-25 0 0 0 7 119
2023-06-26 0 0 0 4 58
2023-06-27 0 0 0 3 44
2023-06-28 0 0 0 8 130
2023-06-29 0 0 0 31 360
2023-06-30 0 0 0 5 132
May 2023 0 0 0 16 3613
April 2023 0 0 0 14 4384
March 2023 0 0 0 40 10164
February 2023 0 0 0 18 10602
2023-02-01 0 0 0 14 368
2023-02-02 0 0 0 7 352
2023-02-03 0 0 0 9 304
2023-02-04 0 0 0 11 362
2023-02-05 0 0 0 11 374
2023-02-06 0 0 0 13 401
2023-02-07 0 0 0 5 335
2023-02-08 0 0 0 11 716
2023-02-09 0 0 0 7 347
2023-02-10 0 0 0 14 377
2023-02-11 0 0 0 18 297
2023-02-12 0 0 0 7 279
2023-02-13 0 0 0 11 333
2023-02-14 0 0 0 10 344
2023-02-15 0 0 0 11 288
2023-02-16 0 0 0 8 383
2023-02-17 0 0 0 8 316
2023-02-18 0 0 0 10 298
2023-02-19 0 0 0 12 336
2023-02-20 0 0 0 16 319
2023-02-21 0 0 0 13 372
2023-02-22 0 0 0 8 1173
2023-02-23 0 0 0 10 324
2023-02-24 0 0 0 15 333
2023-02-25 0 0 0 10 305
2023-02-26 0 0 0 12 310
2023-02-27 0 0 0 8 320
2023-02-28 0 0 0 14 336
January 2023 0 0 0 15 11186
2023-01-01 0 0 0 11 342
2023-01-02 0 0 0 9 296
2023-01-03 0 0 0 12 335
2023-01-04 0 0 0 10 305
2023-01-05 0 0 0 9 295
2023-01-06 0 0 0 10 339
2023-01-07 0 0 0 7 324
2023-01-08 0 0 0 10 341
2023-01-09 0 0 0 9 349
2023-01-10 0 0 0 11 325
2023-01-11 0 0 0 10 286
2023-01-12 0 0 0 8 369
2023-01-13 0 0 0 8 290
2023-01-14 0 0 0 8 303
2023-01-15 0 0 0 11 315
2023-01-16 0 0 0 8 329
2023-01-17 0 0 0 9 313
2023-01-18 0 0 0 9 303
2023-01-19 0 0 0 8 303
2023-01-20 0 0 0 10 268
2023-01-21 0 0 0 10 298
2023-01-22 0 0 0 15 350
2023-01-23 0 0 0 8 328
2023-01-24 0 0 0 13 347
2023-01-25 0 0 0 7 305
2023-01-26 0 0 0 9 362
2023-01-27 0 0 0 11 325
2023-01-28 0 0 0 14 1599
2023-01-29 0 0 0 10 293
2023-01-30 0 0 0 10 354
2023-01-31 0 0 0 8 295
December 2022 0 0 0 12 11728
2022-12-01 0 0 0 8 304
2022-12-02 0 0 0 10 1160
2022-12-03 0 0 0 8 330
2022-12-04 0 0 0 8 307
2022-12-05 0 0 0 6 241
2022-12-06 0 0 0 10 337
2022-12-07 0 0 0 7 300
2022-12-08 0 0 0 10 298
2022-12-09 0 0 0 9 286
2022-12-10 0 0 0 8 339
2022-12-11 0 0 0 8 311
2022-12-12 0 0 0 8 303
2022-12-13 0 0 0 10 300
2022-12-14 0 0 0 5 1477
2022-12-15 0 0 0 10 366
2022-12-16 0 0 0 7 337
2022-12-17 0 0 0 7 293
2022-12-18 0 0 0 10 329
2022-12-19 0 0 0 7 317
2022-12-20 0 0 0 10 288
2022-12-21 0 0 0 12 327
2022-12-22 0 0 0 7 295
2022-12-23 0 0 0 9 314
2022-12-24 0 0 0 7 297
2022-12-25 0 0 0 8 297
2022-12-26 0 0 0 7 327
2022-12-27 0 0 0 10 346
2022-12-28 0 0 0 8 342
2022-12-29 0 0 0 7 334
2022-12-30 0 0 0 12 294
2022-12-31 0 0 0 8 332
November 2022 0 0 0 11 6859
2022-11-01 0 0 0 4 80
2022-11-02 0 0 0 4 92
2022-11-03 0 0 0 4 129
2022-11-04 0 0 0 4 129
2022-11-05 0 0 0 5 128
2022-11-06 0 0 0 4 142
2022-11-07 0 0 0 6 129
2022-11-08 0 0 0 5 119
2022-11-09 0 0 0 4 148
2022-11-10 0 0 0 3 125
2022-11-11 0 0 0 4 91
2022-11-12 0 0 0 5 208
2022-11-13 0 0 0 6 185
2022-11-14 0 0 0 5 195
2022-11-15 0 0 0 5 172
2022-11-16 0 0 0 5 166
2022-11-17 0 0 0 6 160
2022-11-18 0 0 0 7 338
2022-11-19 0 0 0 9 411
2022-11-20 0 0 0 11 647
2022-11-21 0 0 0 9 347
2022-11-22 0 0 0 8 316
2022-11-23 0 0 0 7 296
2022-11-24 0 0 0 8 317
2022-11-25 0 0 0 6 246
2022-11-26 0 0 0 10 335
2022-11-27 0 0 0 7 321
2022-11-28 0 0 0 10 317
2022-11-29 0 0 0 8 275
2022-11-30 0 0 0 8 295
October 2022 0 0 0 7 4401
September 2022 0 0 0 6 3798
August 2022 0 0 0 6 4341
July 2022 0 0 0 5 3276
June 2022 0 0 0 7 3803
May 2022 0 0 0 5 2635
2022-05-02 0 0 0 2 22
2022-05-03 0 0 0 2 37
2022-05-04 0 0 0 2 29
2022-05-05 0 0 0 2 25
2022-05-06 0 0 0 3 62
2022-05-07 0 0 0 4 140
2022-05-08 0 0 0 4 118
2022-05-09 0 0 0 5 92
2022-05-10 0 0 0 2 72
2022-05-11 0 0 0 3 49
2022-05-12 0 0 0 4 80
2022-05-13 0 0 0 4 89
2022-05-14 0 0 0 4 90
2022-05-15 0 0 0 4 112
2022-05-16 0 0 0 2 102
2022-05-17 0 0 0 4 84
2022-05-18 0 0 0 3 73
2022-05-19 0 0 0 3 85
2022-05-20 0 0 0 4 120
2022-05-21 0 0 0 3 92
2022-05-22 0 0 0 3 105
2022-05-23 0 0 0 3 97
2022-05-24 0 0 0 4 101
2022-05-25 0 0 0 3 81
2022-05-26 0 0 0 4 107
2022-05-27 0 0 0 4 100
2022-05-28 0 0 0 3 104
2022-05-29 0 0 0 3 88
2022-05-30 0 0 0 3 188
2022-05-31 0 0 0 3 91
April 2022 0 0 0 7 4329
March 2022 0 0 0 8 4189
2022-03-01 0 0 0 5 95
2022-03-02 0 0 0 3 98
2022-03-03 0 0 0 3 286
2022-03-04 0 0 0 5 117
2022-03-05 0 0 0 4 104
2022-03-06 0 0 0 3 95
2022-03-07 0 0 0 3 331
2022-03-08 0 0 0 6 88
2022-03-09 0 0 0 4 105
2022-03-10 0 0 0 4 103
2022-03-11 0 0 0 4 91
2022-03-12 0 0 0 3 88
2022-03-13 0 0 0 5 102
2022-03-14 0 0 0 5 97
2022-03-15 0 0 0 5 94
2022-03-16 0 0 0 4 103
2022-03-17 0 0 0 5 118
2022-03-18 0 0 0 4 83
2022-03-19 0 0 0 4 103
2022-03-20 0 0 0 3 90
2022-03-21 0 0 0 5 512
2022-03-22 0 0 0 3 83
2022-03-23 0 0 0 5 110
2022-03-24 0 0 0 6 398
2022-03-25 0 0 0 5 95
2022-03-26 0 0 0 4 93
2022-03-27 0 0 0 8 99
2022-03-28 0 0 0 5 109
2022-03-29 0 0 0 5 105
2022-03-30 0 0 0 8 91
2022-03-31 0 0 0 3 103
February 2022 0 0 0 5 4302
January 2022 0 0 0 6 4466
December 2021 0 0 0 7 2861
2021-12-01 0 0 0 3 128
2021-12-02 0 0 0 4 133
2021-12-03 0 0 0 5 93
2021-12-04 0 0 0 5 132
2021-12-05 0 0 0 3 84
2021-12-06 0 0 0 4 123
2021-12-07 0 0 0 5 142
2021-12-08 0 0 0 5 128
2021-12-09 0 0 0 5 107
2021-12-10 0 0 0 3 99
2021-12-11 0 0 0 5 111
2021-12-12 0 0 0 5 118
2021-12-13 0 0 0 4 112
2021-12-14 0 0 0 4 111
2021-12-15 0 0 0 2 6
2021-12-20 0 0 0 3 74
2021-12-21 0 0 0 2 69
2021-12-22 0 0 0 7 153
2021-12-23 0 0 0 4 87
2021-12-24 0 0 0 3 110
2021-12-25 0 0 0 4 83
2021-12-26 0 0 0 4 135
2021-12-27 0 0 0 3 91
2021-12-28 0 0 0 5 124
2021-12-29 0 0 0 4 87
2021-12-30 0 0 0 4 116
2021-12-31 0 0 0 3 105
November 2021 0 0 0 7 4433
2021-11-01 0 0 0 7 113
2021-11-02 0 0 0 4 124
2021-11-03 0 0 0 6 79
2021-11-04 0 0 0 6 122
2021-11-05 0 0 0 4 88
2021-11-06 0 0 0 4 131
2021-11-07 0 0 0 4 85
2021-11-08 0 0 0 3 110
2021-11-09 0 0 0 4 83
2021-11-10 0 0 0 4 122
2021-11-11 0 0 0 3 476
2021-11-12 0 0 0 6 105
2021-11-13 0 0 0 5 117
2021-11-14 0 0 0 4 288
2021-11-15 0 0 0 4 111
2021-11-16 0 0 0 4 116
2021-11-17 0 0 0 4 96
2021-11-18 0 0 0 4 120
2021-11-19 0 0 0 4 79
2021-11-20 0 0 0 5 136
2021-11-21 0 0 0 4 89
2021-11-22 0 0 0 3 110
2021-11-23 0 0 0 4 114
2021-11-24 0 0 0 5 119
2021-11-25 0 0 0 7 109
2021-11-26 0 0 0 5 130
2021-11-27 0 0 0 4 127
2021-11-28 0 0 0 5 731
2021-11-29 0 0 0 4 113
2021-11-30 0 0 0 4 90
October 2021 0 0 0 6 3337
September 2021 0 0 0 9 11508
August 2021 0 0 0 6 8345
July 2021 0 0 0 6 3735
2021-07-01 0 0 0 3 125
2021-07-02 0 0 0 4 178
2021-07-03 0 0 0 5 128
2021-07-04 0 0 0 4 112
2021-07-05 0 0 0 3 111
2021-07-06 0 0 0 3 55
2021-07-07 0 0 0 3 79
2021-07-08 0 0 0 3 74
2021-07-09 0 0 0 2 92
2021-07-10 0 0 0 4 106
2021-07-11 0 0 0 5 96
2021-07-12 0 0 0 5 146
2021-07-13 0 0 0 5 172
2021-07-14 0 0 0 3 106
2021-07-15 0 0 0 5 133
2021-07-16 0 0 0 5 116
2021-07-17 0 0 0 4 120
2021-07-18 0 0 0 4 117
2021-07-19 0 0 0 5 155
2021-07-20 0 0 0 4 114
2021-07-21 0 0 0 3 118
2021-07-22 0 0 0 4 104
2021-07-23 0 0 0 4 190
2021-07-24 0 0 0 6 83
2021-07-25 0 0 0 5 206
2021-07-26 0 0 0 4 139
2021-07-27 0 0 0 4 105
2021-07-28 0 0 0 4 117
2021-07-29 0 0 0 3 88
2021-07-30 0 0 0 5 119
2021-07-31 0 0 0 4 131
June 2021 0 0 0 7 6323
May 2021 0 0 0 6 4383
2021-05-01 0 0 0 3 150
2021-05-02 0 0 0 4 141
2021-05-03 0 0 0 5 122
2021-05-04 0 0 0 5 268
2021-05-05 0 0 0 5 203
2021-05-06 0 0 0 4 118
2021-05-07 0 0 0 4 225
2021-05-08 0 0 0 3 103
2021-05-09 0 0 0 3 137
2021-05-10 0 0 0 5 130
2021-05-11 0 0 0 5 129
2021-05-12 0 0 0 4 107
2021-05-13 0 0 0 4 411
2021-05-14 0 0 0 6 140
2021-05-15 0 0 0 4 287
2021-05-16 0 0 0 4 89
2021-05-17 0 0 0 4 121
2021-05-18 0 0 0 4 118
2021-05-19 0 0 0 4 116
2021-05-20 0 0 0 4 114
2021-05-21 0 0 0 4 110
2021-05-22 0 0 0 4 134
2021-05-23 0 0 0 5 268
2021-05-24 0 0 0 4 121
2021-05-25 0 0 0 4 47
2021-05-26 0 0 0 5 94
2021-05-27 0 0 0 5 121
2021-05-28 0 0 0 4 113
2021-05-29 0 0 0 3 85
2021-05-30 0 0 0 1 5
2021-05-31 0 0 0 3 56
April 2021 0 0 0 7 3861
March 2021 0 0 0 6 3285
February 2021 0 0 0 5 9355
January 2021 0 0 0 6 7367
2021-01-01 0 0 0 5 406
2021-01-02 0 0 0 4 861
2021-01-03 0 0 0 2 150
2021-01-04 0 0 0 3 133
2021-01-05 0 0 0 4 38
2021-01-06 0 0 0 4 114
2021-01-07 0 0 0 2 44
2021-01-08 0 0 0 3 102
2021-01-09 0 0 0 4 73
2021-01-10 0 0 0 4 82
2021-01-11 0 0 0 4 77
2021-01-12 0 0 0 3 89
2021-01-13 0 0 0 4 78
2021-01-14 0 0 0 6 187
2021-01-15 0 0 0 4 753
2021-01-16 0 0 0 4 633
2021-01-17 0 0 0 4 469
2021-01-18 0 0 0 4 161
2021-01-19 0 0 0 3 89
2021-01-20 0 0 0 2 63
2021-01-21 0 0 0 2 47
2021-01-22 0 0 0 5 54
2021-01-23 0 0 0 2 47
2021-01-24 0 0 0 3 37
2021-01-25 0 0 0 3 135
2021-01-26 0 0 0 5 279
2021-01-27 0 0 0 5 141
2021-01-28 0 0 0 5 1131
2021-01-29 0 0 0 4 282
2021-01-30 0 0 0 3 561
2021-01-31 0 0 0 3 51
December 2020 0 0 0 8 4094
November 2020 0 0 0 6 2845
October 2020 0 0 0 8 6265
September 2020 0 0 0 8 6660
August 2020 0 0 0 6 3354
July 2020 0 0 0 7 2183
June 2020 0 0 0 5 1788
2020-06-01 0 0 0 3 77
2020-06-02 0 0 0 3 68
2020-06-03 0 0 0 4 82
2020-06-04 0 0 0 3 83
2020-06-05 0 0 0 3 76
2020-06-06 0 0 0 3 114
2020-06-07 0 0 0 3 61
2020-06-08 0 0 0 2 58
2020-06-09 0 0 0 3 65
2020-06-10 0 0 0 2 77
2020-06-11 0 0 0 4 97
2020-06-12 0 0 0 4 80
2020-06-13 0 0 0 4 105
2020-06-14 0 0 0 5 233
2020-06-15 0 0 0 3 221
2020-06-16 0 0 0 2 4
2020-06-22 0 0 0 2 21
2020-06-23 0 0 0 2 20
2020-06-24 0 0 0 2 27
2020-06-25 0 0 0 3 36
2020-06-26 0 0 0 3 29
2020-06-27 0 0 0 2 26
2020-06-28 0 0 0 2 45
2020-06-29 0 0 0 3 50
2020-06-30 0 0 0 2 33
May 2020 0 0 0 6 2151
2020-05-01 0 0 0 4 98
2020-05-02 0 0 0 4 67
2020-05-03 0 0 0 3 59
2020-05-04 0 0 0 2 21
2020-05-05 0 0 0 3 70
2020-05-06 0 0 0 4 45
2020-05-07 0 0 0 3 35
2020-05-08 0 0 0 2 65
2020-05-09 0 0 0 2 57
2020-05-10 0 0 0 2 51
2020-05-11 0 0 0 1 21
2020-05-12 0 0 0 2 19
2020-05-13 0 0 0 2 74
2020-05-14 0 0 0 3 88
2020-05-15 0 0 0 4 86
2020-05-16 0 0 0 3 76
2020-05-17 0 0 0 3 91
2020-05-18 0 0 0 3 88
2020-05-19 0 0 0 2 69
2020-05-20 0 0 0 2 72
2020-05-21 0 0 0 3 79
2020-05-22 0 0 0 4 94
2020-05-23 0 0 0 3 73
2020-05-24 0 0 0 4 87
2020-05-25 0 0 0 4 85
2020-05-26 0 0 0 2 62
2020-05-27 0 0 0 4 76
2020-05-28 0 0 0 3 99
2020-05-29 0 0 0 5 83
2020-05-30 0 0 0 3 78
2020-05-31 0 0 0 6 83
April 2020 0 0 0 5 2610
March 2020 0 0 0 7 2388
February 2020 0 0 0 7 2272
2020-02-01 0 0 0 2 53
2020-02-02 0 0 0 2 58
2020-02-03 0 0 0 5 71
2020-02-04 0 0 0 4 61
2020-02-05 0 0 0 2 50
2020-02-06 0 0 0 3 48
2020-02-07 0 0 0 2 45
2020-02-08 0 0 0 3 50
2020-02-09 0 0 0 4 69
2020-02-10 0 0 0 3 57
2020-02-11 0 0 0 2 45
2020-02-12 0 0 0 2 48
2020-02-13 0 0 0 2 44
2020-02-14 0 0 0 4 415
2020-02-15 0 0 0 3 71
2020-02-16 0 0 0 3 76
2020-02-17 0 0 0 4 173
2020-02-18 0 0 0 3 66
2020-02-19 0 0 0 6 56
2020-02-20 0 0 0 3 54
2020-02-21 0 0 0 4 74
2020-02-22 0 0 0 6 75
2020-02-23 0 0 0 7 77
2020-02-24 0 0 0 5 98
2020-02-25 0 0 0 3 74
2020-02-26 0 0 0 5 75
2020-02-27 0 0 0 4 63
2020-02-28 0 0 0 2 55
2020-02-29 0 0 0 5 71
January 2020 0 0 0 6 3608
December 2019 0 0 0 5 2272
November 2019 0 0 0 9 2082
October 2019 0 0 0 5 2228
September 2019 0 0 0 5 3340
August 2019 0 0 0 6 3438
2019-08-01 0 0 0 2 69
2019-08-02 0 0 0 4 145
2019-08-03 0 0 0 4 93
2019-08-04 0 0 0 4 87
2019-08-05 0 0 0 3 110
2019-08-06 0 0 0 5 112
2019-08-07 0 0 0 3 102
2019-08-08 0 0 0 5 113
2019-08-09 0 0 0 2 73
2019-08-10 0 0 0 3 143
2019-08-11 0 0 0 3 102
2019-08-12 0 0 0 4 64
2019-08-13 0 0 0 4 111
2019-08-14 0 0 0 4 119
2019-08-15 0 0 0 4 118
2019-08-16 0 0 0 5 76
2019-08-17 0 0 0 4 68
2019-08-18 0 0 0 6 103
2019-08-19 0 0 0 3 83
2019-08-20 0 0 0 4 58
2019-08-21 0 0 0 2 75
2019-08-22 0 0 0 3 88
2019-08-23 0 0 0 3 119
2019-08-24 0 0 0 3 54
2019-08-25 0 0 0 5 63
2019-08-26 0 0 0 3 71
2019-08-27 0 0 0 3 732
2019-08-28 0 0 0 2 60
2019-08-29 0 0 0 2 78
2019-08-30 0 0 0 2 73
2019-08-31 0 0 0 3 76
July 2019 0 0 0 7 3579
June 2019 0 0 0 4 2373
2019-06-01 0 0 0 3 68
2019-06-02 0 0 0 3 84
2019-06-03 0 0 0 3 91
2019-06-04 0 0 0 4 79
2019-06-05 0 0 0 4 115
2019-06-06 0 0 0 3 69
2019-06-07 0 0 0 3 76
2019-06-08 0 0 0 3 382
2019-06-09 0 0 0 3 59
2019-06-10 0 0 0 3 71
2019-06-11 0 0 0 3 58
2019-06-12 0 0 0 3 68
2019-06-13 0 0 0 4 81
2019-06-14 0 0 0 3 88
2019-06-15 0 0 0 0 1
2019-06-17 0 0 0 3 41
2019-06-18 0 0 0 2 80
2019-06-19 0 0 0 3 57
2019-06-20 0 0 0 2 115
2019-06-21 0 0 0 3 65
2019-06-22 0 0 0 4 79
2019-06-23 0 0 0 3 82
2019-06-24 0 0 0 3 110
2019-06-25 0 0 0 4 76
2019-06-26 0 0 0 3 73
2019-06-27 0 0 0 4 59
2019-06-28 0 0 0 2 32
2019-06-29 0 0 0 2 57
2019-06-30 0 0 0 4 57
May 2019 0 0 0 11 6896
2019-05-01 0 0 0 3 62
2019-05-02 0 0 0 4 308
2019-05-03 0 0 0 3 509
2019-05-04 0 0 0 3 115
2019-05-05 0 0 0 3 87
2019-05-06 0 0 0 5 144
2019-05-07 0 0 0 3 373
2019-05-08 0 0 0 5 304
2019-05-09 0 0 0 3 305
2019-05-10 0 0 0 3 451
2019-05-11 0 0 0 4 59
2019-05-12 0 0 0 4 107
2019-05-13 0 0 0 5 77
2019-05-14 0 0 0 3 82
2019-05-15 0 0 0 3 109
2019-05-16 0 0 0 3 72
2019-05-17 0 0 0 5 122
2019-05-18 0 0 0 3 71
2019-05-19 0 0 0 5 626
2019-05-20 0 0 0 5 68
2019-05-21 0 0 0 4 117
2019-05-22 0 0 0 3 85
2019-05-23 0 0 0 4 85
2019-05-24 0 0 0 4 71
2019-05-25 0 0 0 5 870
2019-05-26 0 0 0 3 358
2019-05-27 0 0 0 4 175
2019-05-28 0 0 0 11 116
2019-05-29 0 0 0 3 87
2019-05-30 0 0 0 4 703
2019-05-31 0 0 0 7 178
April 2019 0 0 0 6 2640
March 2019 0 0 0 8 2047
February 2019 0 0 0 8 3198
January 2019 0 0 0 16 2183
2019-01-01 0 0 0 4 139
2019-01-02 0 0 0 4 129
2019-01-03 0 0 0 3 81
2019-01-04 0 0 0 2 63
2019-01-05 0 0 0 4 83
2019-01-06 0 0 0 3 49
2019-01-07 0 0 0 3 73
2019-01-08 0 0 0 3 60
2019-01-09 0 0 0 3 53
2019-01-10 0 0 0 3 78
2019-01-11 0 0 0 9 92
2019-01-12 0 0 0 2 54
2019-01-13 0 0 0 2 35
2019-01-14 0 0 0 3 40
2019-01-15 0 0 0 4 57
2019-01-16 0 0 0 3 64
2019-01-17 0 0 0 6 52
2019-01-18 0 0 0 2 52
2019-01-19 0 0 0 3 35
2019-01-20 0 0 0 2 33
2019-01-21 0 0 0 3 93
2019-01-22 0 0 0 3 57
2019-01-23 0 0 0 16 132
2019-01-24 0 0 0 7 141
2019-01-25 0 0 0 4 70
2019-01-26 0 0 0 3 63
2019-01-27 0 0 0 3 47
2019-01-28 0 0 0 3 71
2019-01-29 0 0 0 3 74
2019-01-30 0 0 0 3 57
2019-01-31 0 0 0 4 56
December 2018 0 0 0 54 12541
November 2018 0 0 0 335 32772
October 2018 0 0 0 183 12519
2018-10-01 0 0 0 3 124
2018-10-02 0 0 0 3 83
2018-10-03 0 0 0 5 1037
2018-10-04 0 0 0 4 98
2018-10-05 0 0 0 3 352
2018-10-06 0 0 0 2 72
2018-10-07 0 0 0 3 76
